Studiengang
- 1:
HWI in Gefahr. - 2:
HWI Historie. - 3:
Projektgruppen.
Die Geschichte des HWI
Die Einrichtung des Studienganges Wirtschaftsingenieur in Hamburg war eine Innovation, es handelte sich nämlich um hochschulpolitisches Neuland, die Zusammenarbeit einer Universität mit einer Fachhochschule in einem gemeinsamen Studiengang. Sie zeigte dadurch den sprichwörtlichen Weitblick des hanseatischen Kaufmanns, der rechtzeitig erkannte, dass in Zukunft ein Ingenieur mit verstärkten wirtschaftlichen Kenntnissen notwendig sein wird.
1972 | Berufung des Fachausschusses zur Gründung des Studienganges Wirtschaftsingenieur |
08. März 1974 | Erste Vereinbarung zum „Integrierten Studiengang Wirtschaftsingenieur“ zwischen der Universität Hamburg und der Fachhochschule Hamburg |
SS1974 | Eröffnung des Studienbetriebs mit 31 Studenten |
1978 | die Neugründung der Technischen Universität Hamburg |
1982 | Vereinbarung zwischen der Universität Hamburg, der Fachhochschule Hamburg und der Technischen Universität Hamburg-Harburg zur Durchführung des Hochschulübergreifenden Studiengangs Wirtschaftsingenieur, kurz: HWI |
WS 1990/91 | ein Maximum von 855 Bewerbern bewirbt sich für ca. 60 Studienplätze, der Numerus Clausus steigt auf 1,1 |
WS 1992 | der HWI zählt erstmals über 1000 Studenten |
1993 | zusätzliche ingenieurwissenschaftliche Vertiefungsrichtungen für den HWI |
SS 1996 | das Immatrikulationsverfahren wird dahin gehend abgeändert, dass die Studenten des HWI nur noch in den ersten 4 Semestern an der Fachhochschule, dann aber ab dem 5. Semester automatisch an der TU Hamburg-Harburg immatrikuliert sind |
1999 | 25jähriges Jubiläum des HWI |
2003 | Einführung einer eigenen Corporate Identity - als erster Studiengang Deutschlands |
2004 | 30jähriges Jubiläum des HWI |
2005 | Einführung einer neuen ingenieurwissenschaftlichen Vertiefungsrichtung Technische Logistik |
Von 1974 bis März 2003 hat der Studiengang 1541 Absolventen hervorgebracht.
Heute zählt der HWI 1200 Studierende, 240 Studienanfänger pro Jahr bei ca. 80 jährlichen Absolventen mit einer durchschnittlichen Studiendauer von 12,9 Semestern und einer Erfolgsquote von ca. 40%.
